企业名称:郑州振中电熔新材料有限公司
电话:(86)371 69251084
电话:(86)371 69251063
邮箱:zz@zz-zirconia.com
传真:(86)371 69251199
地址:河南省新密市苟堂镇
网址:www.zz-zirconia.com
采用高纯氧化锆原料,以不同氧化钇剂量(3摩尔、5摩尔、8摩尔等剂量)和特种电熔工艺制造的电熔钇稳定氧化锆原料,用于制造氧化锆耐火材料、感应炉保温层填充材料;制造钛合金铸造涂层材料、氧化锆制品;氧化铝板表层喷涂、等离子喷涂、透氧膜陶瓷环等。
理化指标:
代码 | 化 学 组 成(%) | 稳定化率 (%) | 真密度 (g/cm3) | 粒 度 | ||||||
ZrO2 | Y2O3 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ||||
5PYD-b | >93 | 4.8-5.5 | <0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | >50 | >5.7 | 按客户要求加工 |
7PYD-a | ≥90 | 7.0-8.0 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | 75-85 | >5.8 | 按客户要求加工 |
7PYD-b | ≥90 | 7.0-8.0 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | 75-85 | >5.8 | 按客户要求加工 |
7PYD-T | ≥90 | 6.0-8.0 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.6 | 70-90 | >5.8 | 按客户要求加工 |
7PYD-aQ | ≥90 | 7.0-8.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >95 | >5.8 | 按客户要求加工 |
7PYD-cQ | ≥90 | 7.0-8.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 | >95 | >5.8 | 按客户要求加工 |
9PYD-b | ≥88 | 8.8-9.8 | ≤0.4 | <0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | >95 | >5.8 | 按客户要求加工 |
13PYD-b | ≥84 | 13-14 | ≤0.3 | <0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | 100 | >5.8 | 按客户要求加工 |
16PYD-a | ≥81 | 15-17 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 100 | >5.8 | 按客户要求加工 |
20PYD-a | ≥77 | 19-21 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 100 | >5.7 | 按客户要求加工 |
48PYD-a | ≥49 | 47-49 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | 100 | >5.4 | 按客户要求加工 |
应用
等离子喷涂 | 铸造型壳材料 |